Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Бухгалтерский учет и налогообложение на ОСНО | - | 0 | 0 | 0 | 68 | 102000 |
Бухгалтерская и налоговая отчетность на ОСНО | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 60000 |
Учет и отчетность на УСН: учет, расчет налогов, составление и сдача отчетности | - | 0 | 0 | 0 | 60 | 90000 |
Отчетность на УСН: расчет налогов, составление и сдача отчетности | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 30000 |
Обучение по индивидуальной программе в соответствии с вопросами слушателя | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
пн-пт 9:00-19:00; сб-вс выходной